ひろしま・かんおん海の駅
ひろしま・かんおん海の駅のビジターバース利用料やアクセス方法についてご紹介します。


クラブハウス
お洒落なクラブハウス内では、マリンショップやレストラン、各種セミナーに利用できる会議室があります。

ハーバーオフィス
出入港の管理、ビジター艇の誘導、給油、上下架などの作業をコントロールしています。

大型艇・ビジターバース
最大100フィートまでのボート・ヨットの保管、一時係留が可能です。
ボートでのアクセス
【GPS位置】N:34°21’ 34” / E:132°24’ 53”(世界測地系)
≫東から
≫南から
≫西から
ビジターバース
利用料(24時間までにつき)
全長(ft) | 利用料金 |
---|---|
23未満 | 1,030 |
23 | 1,100 |
24 | 1,150 |
25 | 1,350 |
26 | 1,400 |
27 | 1,460 |
28 | 1,510 |
29 | 1,560 |
30 | 1,670 |
31 | 1,720 |
32 | 1,770 |
33 | 1,830 |
34 | 1,880 |
35 | 2,300 |
36 | 2,350 |
37 | 2,400 |
38 | 2,450 |
39 | 2,500 |
40 | 3,030 |
41 | 3,130 |
42 | 3,230 |
43 | 3,350 |
44 | 3,450 |
45 | 4,080 |
46 | 4,180 |
47 | 4,280 |
48 | 4,400 |
49 | 4,500 |
50 | 5,130 |
51 | 5,230 |
52 | 5,330 |
53 | 5,430 |
54 | 5,550 |
55 | 6,280 |
56 | 6,380 |
57 | 6,480 |
58 | 6,600 |
59 | 6,600 |
60 | 7,220 |
全長(ft) | 利用料金 |
---|---|
61 | 7,330 |
62 | 7,430 |
63 | 7,530 |
64 | 7,630 |
65 | 7,750 |
66 | 7,850 |
67 | 7,950 |
68 | 8,160 |
69 | 8,270 |
70 | 8,900 |
71 | 9,000 |
72 | 9,100 |
73 | 9,210 |
74 | 9,240 |
75 | 9,530 |
76 | 9,630 |
77 | 9,730 |
78 | 9,830 |
79 | 10,050 |
80 | 10,780 |
81 | 10,880 |
82 | 11,000 |
83 | 11,100 |
84 | 11,200 |
85 | 11,410 |
86 | 11,510 |
87 | 11,730 |
88 | 11,930 |
89 | 12,030 |
90 | 12,880 |
91 | 12,980 |
92 | 13,080 |
93 | 13,300 |
94 | 13,400 |
95 | 13,610 |
96 | 13,710 |
97 | 13,820 |
98 | 14,030 |
99 | 14,130 |
上下架施設利用料金(上架または下架1回につき)
全長 (フィート) |
ビジター艇 |
---|---|
25未満 | 2,610 |
25以上~30未満 | 3,130 |
30以上~35未満 | 4,180 |
35以上~40未満 | 5,230 |
40以上~45未満 | 8,370 |
45以上~55未満 | 11,510 |
修理艇吊り替え料金(下架前の一時吊り作業含む)
全長 (フィート) |
ビジター艇 |
---|---|
30未満 | 1,030 |
30以上 | 1,560 |
整備用貸出船台料金(1日)
船台区分 | 艇長の目安 (フィート) |
ビジター艇 |
---|---|---|
ボートS | 19~25 | 2,610 |
ボートM | 26~29 | 3,130 |
ボートL | 30~36 | 4,700 |
ボートLL | 37~43 | 6,280 |
ボートXL | 44~55 | 8,370 |
ボートXXL | 56~ | 13,610 |
ヨットM | 23~34 | 3,130 |
ヨットL | 35~41 | 4,700 |
ヨットLL | 42~45 | 8,370 |
※船型によって前後することがあります。
横持ち(1回)
区分 | ビジター艇 |
---|---|
トラベリフトで吊ったまま運ぶ作業 | 7,330 |
ジブクレーン使用料(1回)
区分 | ビジター艇 |
---|---|
ヨットマスト脱着作業 | 10,470 |
簡易な作業(30分以内) | 6,280 |
その他利用料金
区分 | ビジター艇 |
---|---|
屋外修理ヤード使用料(1日) | 2,080 |
高圧水洗機材使用料(20分/コイン1枚につき) | 1,560 |
バッテリー充電器使用料(30分/バッテリー1個につき) | 2,610 |
整備廃棄物処理費用 廃油(10Lににつき) | 2,610 |
整備廃棄物処理費用 バッテリーなど | 1,350 |
バキュームポンプ使用料(1回につき) | 2,080 |
ビジターバース受付について

- ビジターバースご利用の方は必ずマリーナ事務所受付にて「ビジターバース利用申込書」をご記入の上、提出してください。
- 係船場所はマリーナ管理者の指示に従ってください。
- 利用料金は利用申し込み時にお支払いください。
- 係留期間は1日単位とし長期係留は固くお断りいたします。
- 1ヶ月を超える場合は別途ビジター利用契約を締結する必要があります。期間は契約日から1ヶ月単位とし、12ヶ月を超えて継続することはできません。
- 暴力団又はこれに類する非合法な団体及びそれらの団体の構成員等のご利用はお断りさせていただいております。